Ekspres JURA X10
Opis
Model Jura X10 zachwyca wszechstronnością, łatwością obsługi i indywidualnością. Oferując 31 specjałów kawowych, ekspres do kawy oferuje zarówno pełną gamę kaw z dodatkiem mleka i pianki mlecznej, jak i całe spektrum specjalnych kaw czarnych.
Profesjonalny młynek Aroma to innowacja najwyższej klasy, która zapewnia doskonały efekt za każdym razem i o 12,2% więcej aromatu mielonej kawy (w porównaniu z tradycyjnym młynkiem). Dzięki funkcji One-Touch Lungo urządzenie przygotuje takie specjały jak kawa Barista czy Lungo Barista za naciśnięciem jednego przycisku. Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 " jest całkowicie intuicyjny i prosty w obsłudze.
| DANE TECHNICZNE | ||
|---|---|---|
| Smart Connect; Łączność bezprzewodowa | Wysokowydajna pompa, 15 bar | |
| Kolorowy, dotykowy wyświetlacz 4,3" | Waga: 14 kg | |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.): 37,3 × 52,4 × 46,1 cm | Długość kabla zasilającego: ok. 1,2m | |
| FUKCJONALNOŚCI | ||
|---|---|---|
| Liczba indywidualnie programowanych specjałów: 21 | Regulowana jednostka zaparzająca od 5g do 16g | |
| Funkcja One-Touch Lungo | Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania | |
| Zintegrowany program płukania i czyszczenia systemu mlecznego | Programowanie i indywidualne regulowanie ilości wody podczas przygotowywania napoju | |
| Programowanie i indywidualne regulowanie mocy kawy: 10 poziomów | Rodzaj filtra do wody: CLARIS Pro Smart Maxi / CLARIS Pro Smart | |
| Programowanie temperatury mleka: 10 poziomów | Programowanie temperatury parzenia: 2 poziomy | |
| Programowanie ilości mleka/ pianki mlecznej | Programowanie temperatury gorącej wody: 3 poziomy | |
| Regulowana wysokość podwójnej wylewki" 65 - 153mm | Regulowana wysokość dyszy gorącej wody: 153mm | |
| Pojemność zbiornika na wodę: 5l | Pojemność zbiornika na ziarna kawy: 1kg | |
| Pojemność zbiornika na fusy (porcje): ok. 40 | Monitoring napełnienia tacki ociekowej | |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
DARMOWA DOSTAWA - zamów za minimum 400 zł
Opinie naszych klientów (0)




Nie weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.